2023年
Order Date | Pair | L/S | Entry | % |
2023.01.12 | EUR/SEK | Sell | 11.29 | 0.00% |
2023.01.24 | GBP/NOK | Sell | 12.25 | -2.02% |
2023.01.24 | GBP/JPY | Sell | 161.50 | 2.48% |
2023.01.31 | EUR/CHF | Buy | 0.9980 | -2.00% |
2023.02.01 | CAD/JPY | Sell | 98.20 | -1.32% |
2023.02.09 | NOK/SEK | Buy | 1.0180 | -1.87% |
2023.02.20 | NZD/JPY | Sell | 84.10 | -1.31% |
2023.02.20 | GBP/AUD | Sell | 1.751 | -0.86% |
2023.02.23 | EUR/NOK | Sell | 11 | -1.82% |
2023.03.23 | GBP/NOK | Sell | 12.92 | -1.93% |
2023.03.31 | NOK/SEK | Long | 0.9880 | -1.82% |
2023.04.06 | SEK/JPY | Sell | 12.85 | -2.33% |
2023.04.20 | USD/JPY | Sell | 135.08 | -2.31% |
2023.05.02 | AUD/CAD | Buy | 0.9038 | -1.31% |
2023.06.13 | USD/CHF | Buy | 0.90 | -0.02% |
2023.06.16 | USD/ZAR | Buy | 18.20 | 3.83% |
2023.06.02 | CAD/CHF | Buy | 0.6710 | -0.15% |
2023.06.22 | EUR/NOK | Sell | 11.85 | 4.22% |
2023.06.02 | NZD/CAD | Sell | 0.8200 | -1.69% |
2023.07.07 | NZD/USD | Sell | 0.6200 | -2.08% |
2023.07.12 | USD/ZAR | Buy | 18.25 | -0.71% |
2023.07.20 | GBP/NOK | Sell | 13.13 | -2.82% |
2023.08.04 | GBP/CNH | Sell | 9.18 | -1.83% |
2023.08.25 | EUR/JPY | Sell | 158.00 | -1.88% |
2023.09.06 | USD/CAD | Sell | 1.3700 | -1.31% |
2023.10.20 | USD/ILS | Buy | 4.00 | -2.53% |
2023.10.20 | USD/CHF | Sell | 0.8990 | 3.28% |
2023.11.06 | EUR/KRW | Sell | 1400.00 | -1.42% |
2023.11.06 | USD/NOK | Sell | 11.08 | 3.96% |
2023.11.06 | GBP/AUD | Sell | 1.9160 | -0.31% |
2023.11.15 | GBP/CAD | Sell | 1.7180 | 0.64% |
2023.12.11 | CHF/JPY | Sell | 166.40 | -2.46% |
2023.12.13 | EUR/USD | Sell | 1.0830 | -1.94% |
-23.66% |
2022 年
Order Date | Pair | L/S | Entry | % |
2022.01.14 | USD/JPY | Long | 113.90 | 3.47% |
2022.01.25 | USD/MXN | Long | 20.50 | -1.46% |
2022.02.23 | EUR/CHF | Long | 1.0380 | -0.19% |
2022.04.07 | CHF/JPY | Sell | 133.00 | -1.58% |
2022.04.20 | AUD/USD | Long | 0.7360 | -2.58% |
2022.04.21 | USD/CNH | Long | 6.4400 | 2.17% |
2022.04.27 | AUD/USD | Long | 0.7150 | -0.28% |
2022.04.28 | USD/CAD | Short | 1.2850 | -0.66% |
2022.05.06 | USD/JPY | Long | 129.80 | -1.77% |
2022.05.09 | EUR/GBP | Long | 0.8520 | -1.00% |
2022.05.11 | NOK/SEK | Long | 1.0350 | -1.45% |
2022.06.02 | GBP/NOK | Short | 12.05 | -1.66% |
2022.06.13 | GBP/JPY | Short | 166.00 | 0.30% |
2022.06.14 | NZD/JPY | Short | 85.00 | -0.94% |
2022.06.15 | AUD/CHF | Short | 0.7000 | 4.00% |
2022.07.01 | GBP/JPY | Short | 164.80 | 2.31% |
2022.07.13 | EUR/USD | Short | 1.0060 | -1.39% |
2022.07.18 | EUR/CHF | Short | 0.9940 | 2.01% |
2022.07.21 | EUR/NZD | Short | 1.6480 | 2.68% |
2022.08.03 | USD/JPY | Long | 131.90 | 5.23% |
2022.08.08 | EUR/USD | Short | 1.0250 | -1.07% |
2022.09.08 | EUR/AUD | Short | 1.4870 | -1.01% |
2022.09.13 | USD/JPY | Long | 141.90 | 3.95% |
2022.09.26 | GBP/USD | Short | 1.0770 | -2.14% |
2022.10.12 | GBP/CHF | Short | 1.1000 | -2.27% |
2022.10.17 | EUR/CHF | Short | 0.9770 | -1.33% |
2022.10.17 | GBP/USD | Short | 1.1330 | -1.68% |
2022.11.01 | EUR/USD | Sell | 0.9950 | -2.51% |
2022.11.01 | NZD/CAD | Buy | 0.7920 | 3.54% |
2022.11.01 | EUR/NZD | Sell | 1.6950 | 1.77% |
2022.11.10 | GBP/CHF | Sell | 1.1400 | 1.49% |
2022.11.25 | EUR/GBP | Buy | 0.8590 | 2.44% |
2022.12.07 | CAD/JPY | Sell | 101.00 | 3.06% |
11.44% |
2021年
Order Date | Pair | L/S | Entry | % |
2021.01.14 | CHF/JPY | Sell | 117.40 | -0.85% |
2021.01.14 | NZD/USD | Sell | 0.7230 | -1.24% |
2021.01.14 | EUR/USD | Buy | 1.2075 | -1.45% |
2021.02.26 | EUR/AUD | Buy | 1.5410 | -0.91% |
2021.03.09 | USD/CHF | Buy | 0.9280 | -0.38% |
2021.03.24 | NZD/JPY | Sell | 76.50 | -1.96% |
2021.03.24 | EUR/RUB | Sell | 91.85 | 6.37% |
2021.05.24 | USD/CAD | Buy | 1.2050 | 5.81% |
2021.05.13 | USD/SEK | Buy | 8.40 | 3.57% |
2021.05.24 | EUR/AUD | Buy | 1.5700 | 2.87% |
2021.09.20 | CHF/JPY | Sell | 118.20 | -1.52% |
2021.10.25 | GBP/AUD | Buy | 1.8330 | -0.98% |
2021.10.25 | USD/CHF | Buy | 0.9180 | 1.42% |
2021.11.03 | USD/JPY | Buy | 113.65 | 0.75% |
2021.11.08 | USD/CHF | Buy | 0.9120 | 2.08% |
2021.11.22 | NZD/CHF | Buy | 0.6480 | -1.54% |
2021.11.22 | NZD/CHF | Buy | 0.6430 | -1.09% |
2021.12.15 | USD/CHF | Long | 0.9110 | 3.51% |
2021.12.16 | EUR/USD | Short | 1.1350 | 1.76% |
16.21% |
2020 年
Order Date | Pair | L/S | Entry | % |
2020.01.14 | NOK/JPY | Buy | 12.25 | -2.04% |
2020.02.03 | USD/THB | Buy | 31.15 | 2.41% |
2020.02.04 | EUR/CHF | Buy | 1.0698 | -1.01% |
2020.02.05 | CHF/NOK | Sell | 9.5290 | -1.27% |
2020.02.13 | EUR/CAD | Sell | 1.4420 | -1.25% |
2020.03.16 | CHF/JPY | Sell | 112.80 | 0.00% |
2020.03.25 | GBP/CAD | Buy | 1.7005 | -1.79% |
2020.03.25 | AUD/NZD | Buy | 1.0160 | 5.31% |
2020.04.07 | CHFNOK | Sell | 10.90 | 11.47% |
2020.05.18 | NZD/NOK | Sell | 6.20 | 5.81% |
2020.05.20 | NZD/JPY | Sell | 66.50 | -1.28% |
2020.06.04 | CHF/JPY | Sell | 113.75 | -0.92% |
2020.07.28 | EUR/CAD | Sell | 1.5690 | -0.45% |
2020.08.20 | EUR/USD | Sell | 1.1870 | -1.18% |
2020.08.20 | CHF/JPY | Sell | 116.25 | 0.09% |
2020.09.08 | AUD/USD | Sell | 0.7283 | 3.61% |
2020.09.10 | EUR/GBP | Sell | 0.9085 | -1.27% |
2020.09.10 | AUD/NZD | Sell | 1.0910 | 2.84% |
2020.09.10 | EUR/USD | Sell | 1.1880 | 1.77% |
2020.09.22 | EUR/JPY | Sell | 123.60 | 1.29% |
2020.11.04 | USD/JPY | Buy | 104.85 | -1.10% |
2020.11.09 | EUR/USD | Sell | 1.1890 | -0.46% |
2020.12.03 | GBP/NZD | Buy | 1.8960 | -0.84% |
2020.12.10 | EUR/RUB | Sell | 89.60 | -2.68% |
17.06% |
2019 年
Order Date | Pair | L/S | Entry | % |
2019.01.03 | NZD/CAD | Sell | 0.9025 | -1.72% |
2019.01.16 | GBP/JPY | Sell | 139.30 | -0.86% |
2019.01.29 | EUR/AUD | Buy | 1.5890 | -0.76% |
2019.02.08 | EUR/NZD | Buy | 1.6755 | -1.52% |
2019.02.21 | NZD/CHF | Sell | 0.6845 | 0.15% |
2019.02.21 | AUD/JPY | Sell | 79.00 | -1.27% |
2019.02.21 | AUD/IDR | Sell | 10050 | 0.90% |
2019.02.21 | EUR/CNY | Buy | 7.6000 | 2.76% |
2019.02.27 | GBP/PLN | Buy | 5.0250 | -3.48% |
2019.03.08 | NZD/JPY | Sell | 75.55 | -1.32% |
2019.03.12 | GBP/CHF | Buy | 1.3130 | -1.52% |
2019.04.02 | GBP/JPY | Buy | 145.30 | 0.00% |
2019.04.05 | EUR/NZD | Buy | 1.6680 | 2.22% |
2019.04.16 | EUR/AUD | Buy | 1.5750 | 3.81% |
2019.05.24 | AUD/USD | Sell | 0.6930 | -1.01% |
2019.06.03 | EUR/SEK | Sell | 10.6400 | -0.66% |
2019.06.03 | USD/TWD | Buy | 31.00 | 0.65% |
2019.06.07 | GBP/AUD | Buy | 1.8150 | -0.50% |
2019.06.10 | EUR/USD | Buy | 1.1225 | -1.20% |
2019.07.25 | EUR/GBP | Sell | 0.8945 | -1.29% |
2019.07.30 | CHF/NOK | Sell | 8.8100 | -2.16% |
2019.07.31 | USD/ZAR | Buy | 14.13 | 5.10% |
2019.08.02 | USD/KRW | Buy | 1206.00 | -1.24% |
2019.08.15 | NZD/CHF | Sell | 0.6300 | -0.63% |
2019.08.15 | EUR/CAD | Buy | 1.4790 | -0.54% |
2019.08.28 | GBP/MXN | Buy | 24.35 | 2.26% |
2019.08.29 | EUR/MXN | Buy | 22.20 | -1.35% |
2019.09.06 | EUR/GBP | Sell | 0.9000 | 2.00% |
2019.09.06 | AUD/CAD | Buy | 0.9040 | -0.66% |
2019.09.12 | CAD/JPY | Sell | 81.10 | -1.23% |
2019.09.13 | GBP/CAD | Buy | 1.6400 | -0.30% |
2019.09.13 | EUR/NOK | Sell | 9.9000 | -1.52% |
2019.10.08 | CNH/JPY | Sell | 15.2500 | -2.43% |
2019.10.08 | CNH/JPY | Sell | 15.25 | -1.64% |
2019.10.31 | EUR/JPY | Sell | 120.90 | 0.00% |
20.19.11.01 | CAD/NOK | Sell | 6.9350 | 2.96% |
2019.12.02 | EUR/NZD | Sell | 1.7055 | 1.99% |
2019.12.05 | GBP/CHF | Buy | 1.2935 | -1.20% |
2019.12.16 | NOK/JPY | Buy | 12.1000 | 2.48% |
-4.75% |
2018 年
Order Date | Pair | L/S | Entry | % |
2018.01.08 | GBP/NOK | Sell | 10.95 | -0.913% |
2018.01.18 | CHF/JPY | Sell | 115.90 | -2.243% |
2018.01.29 | AUD/JPY | Sell | 88.20 | 3.061% |
2018.01.29 | GBP/USD | Sell | 1.4150 | 2.261% |
2018.02.14 | CAD/JPY | Sell | 85.50 | 3.743% |
2018.02.28 | USD/SEK | Buy | 8.2000 | 0.000% |
2018.03.02 | GBP/JPY | Sell | 146.00 | -1.096% |
2018.03.06 | EUR/AUD | Buy | 1.5870 | -0.756% |
2018.03.16 | EUR/NOK | Sell | 9.5000 | -1.526% |
2018.03.21 | EUR/NZD | Buy | 1.7100 | -2.281% |
2018.03.22 | AUD/JPY | Sell | 81.20 | -2.709% |
2017.12.14 | EUR/AUD | Buy | 1.5370 | 3.123% |
2017.09.07 | EUR/CHF | Buy | 1.1435 | 4.679% |
2018.04.17 | EUR/TRY | Buy | 5.0600 | -1.976% |
2018.04.06 | NZD/CAD | Sell | 0.9280 | 2.317% |
2018.04.13 | HKD/CNY | Buy | 0.8000 | 3.250% |
2018.04.23 | EUR/USD | Buy | 1.2200 | -0.492% |
2018.04.17 | GBP/NZD | Buy | 1.9445 | 1.569% |
2018.04.17 | NZD/JPY | Sell | 78.70 | 3.050% |
2018.04.23 | EUR/USD | Buy | 1.2100 | -1.074% |
2018.05.03 | USD/NOK | Sell | 8.0600 | -0.868% |
2018.05.10 | GBP/JPY | Sell | 148.00 | -1.003% |
2018.05.14 | CAD/JPY | Buy | 85.70 | 1.517% |
2018.05.22 | SEK/JPY | Buy | 12.80 | -2.734% |
2018.05.29 | GBP/JPY | Sell | 144.19 | -0.839% |
2018.05.29 | GBP/JPY | Sell | 144.80 | -0.414% |
2018.05.21 | CHF/SGD | Buy | 1.3450 | 0.208% |
2018.05.24 | CAD/CHF | Sell | 0.7655 | 2.743% |
2018.05.21 | GBP/CHF | Sell | 1.3425 | 2.048% |
2018.06.08 | EUR/CAD | Buy | 1.5225 | -0.493% |
2018.06.08 | USD/CHF | Sell | 0.9875 | -0.577% |
2018.06.15 | CAD/JPY | Sell | 83.90 | 0.000% |
2018.07.02 | USD/CHF | Sell | 0.9945 | -0.553% |
2018.08.07 | EUR/CHF | Buy | 1.1500 | -1.304% |
2018.08.10 | CHF/JPY | Sell | 112.00 | -1.339% |
2018.08.13 | EUR/MXN | Buy | 21.80 | 3.899% |
2018.08.17 | USD/INR | Buy | 70.00 | 4.000% |
2018.08.17 | CHF/ZAR | Buy | 14.60 | 9.247% |
2018.08.22 | BRL/JPY | Sell | 27.35 | -3.108% |
2018.08.22 | RUB/JPY | Sell | 1.6420 | 0.183% |
2018.08.30 | GBP/BRL | Buy | 5.3200 | 0.000% |
2018.08.30 | USD/CAD | Sell | 1.2965 | -1.658% |
2018.08.30 | GBPRUB | Buy | 88.05 | -2.555% |
2018.09.03 | EUR/BRL | Buy | 4.7500 | -1.474% |
2018.09.19 | USD/NOK | Sell | 8.2000 | -1.829% |
2018.10.19 | GBP/JPY | Sell | 146.65 | -1.330% |
2018.10.03 | CAD/JPY | Buy | 88.40 | -1.697% |
2018.10.10 | NOK/SEK | Buy | 1.1055 | -0.995% |
2018.10.01 | EUR/NZD | Buy | 1.7520 | 1.712% |
2018.10.22 | AUD/NZD | Sell | 1.0785 | 1.437% |
2018.11.13 | USD/RUB | Buy | 67.40 | -0.890% |
2018.11.20 | AUD/CHF | Sell | 0.7215 | -2.010% |
2018.11.28 | EUR/SEK | Sell | 10.3000 | 0.000% |
2018.12.13 | EUR/JPY | Sell | 129.05 | 0.775% |
2018.12.06 | GBP/SEK | Sell | 11.4500 | -0.175% |
2018.12.07 | EUR/AUD | Buy | 1.5700 | 2.229% |
2018.12.20 | EUR/USD | Sell | 1.1450 | 0.000% |
2018.12.07 | AUD/CAD | Sell | 0.9640 | 2.490% |
2018.12.21 | NZD/CHF | Sell | 0.6700 | 2.090% |
18.716% |
2017 年
2017.01.06 | CAD/CHF | Buy | 0.7640 | -1.31% |
2017.01.13 | USD/JPY | Buy | 113.00 | -1.50% |
2017.01.13 | USD/CAD | Buy | 1.3130 | -1.07% |
2017.01.30 | EUR/USD | Sell | 1.0700 | -1.59% |
2017.02.14 | AUD/CAD | Sell | 1.0040 | -1.20% |
2017.02.08 | EUR/NZD | Sell | 1.4610 | -1.98% |
2017.02.28 | EUR/JPY | Sell | 119.30 | -1.42% |
2017.03.13 | CHF/JPY | Buy | 113.40 | -1.37% |
2017.03.13 | USD/CHF | Buy | 1.0030 | -1.30% |
2017.03.21 | GBP/CAD | Buy | 1.6575 | 4.68% |
2017.03.30 | GBP/JPY | Buy | 138.10 | -1.16% |
2017.04.07 | AUD/JPY | Sell | 83.10 | -0.36% |
2017.04.10 | GBP/AUD | Buy | 1.6510 | 3.57% |
2017.04.17 | CAD/JPY | Sell | 81.50 | -0.86% |
2017.04.21 | EUR/CAD | Sell | 1.4480 | -1.04% |
2017.04.27 | AUD/CAD | Sell | 1.0180 | -1.47% |
2017.05.05 | EUR/USD | Buy | 1.0950 | 2.19% |
2017.05.05 | NZD/JPY | Buy | 78.10 | -2.05% |
2017.05.05 | GBP/USD | Buy | 1.2890 | -1.16% |
2017.05.08 | CAD/JPY | Buy | 82.50 | -1.94% |
2017.05.24 | EUR/JPY | Buy | 124.60 | -1.69% |
2017.06.07 | AUD/CHF | Buy | 0.7290 | 2.88% |
2017.06.12 | EUR/GBP | Buy | 0.8770 | 4.90% |
2017.06.27 | EUR/NZD | Buy | 1.5580 | 3.53% |
2017.07.03 | GBP/USD | Sell | 1.2965 | -0.89% |
2017.07.21 | AUD/USD | Sell | 0.7945 | -0.82% |
2017.07.31 | CAD/CHF | Buy | 0.7755 | -2.00% |
2017.07.26 | USD/JPY | Buy | 111.35 | -1.71% |
2017.08.09 | AUD/JPY | Sell | 86.60 | -0.81% |
2017.08.15 | EUR/AUD | Buy | 1.4970 | -1.14% |
2017.08.30 | USD/CHF | Buy | 0.9610 | 0.00% |
2017.08.31 | USD/JPY | Buy | 110.00 | -1.91% |
2017.09.01 | USD/CHF | Buy | 0.9550 | 4.08% |
2017.09.07 | EUR/CHF | Buy | 1.1435 | 4.68% |
2017.09.08 | USD/JPY | Sell Stop | 107.85 | -1.30% |
2017.09.08 | CHF/JPY | Sell | 114.10 | -1.75% |
2017.09.15 | GBP/CAD | Buy | 1.6485 | 0.00% |
2017.09.27 | CAD/CHF | Buy | 0.7845 | -2.23% |
2017.10.20 | EUR/AUD | Buy | 1.5245 | 1.31% |
2017.10.27 | SEK/JPY | Sell | 13.61 | 2.65% |
2017.11.22 | AUD/JPY | Sell | 85.00 | -2.00% |
2017.12.14 | EUR/AUD | Buy | 1.5370 | 3.12% |
-3.41% |
2016 年
Order Date | Pair | L/S | Entry | % |
2016/1/5 | AUD/CAD | Sell | 1.0010 | 1.80% |
2016/1/11 | EUR/AUD | Buy | 1.5400 | 2.60% |
2016/1/11 | NZD/CAD | Sell | 0.9300 | -1.18% |
2016/1/21 | CAD/CHF | Buy | 0.7080 | 3.11% |
2016/1/22 | GBP/CAD | Sell | 2.0330 | 1.87% |
2016/1/29 | EUR/USD | Sell | 1.0930 | -1.10% |
2016/2/9 | USD/JPY | Sell | 115.25 | 3.56% |
2016/2/10 | CAD/CHF | Sell | 0.7045 | -1.21% |
2016/2/15 | NZD/CAD | Sell | 0.9230 | 1.95% |
2016/2/15 | EUR/AUD | Sell | 1.5680 | 2.39% |
2016/2/16 | EUR/GBP | Sell | 0.7780 | -1.05% |
2016/2/18 | GBP/CAD | Sell | 1.9750 | 1.92% |
2016/2/26 | EUR/CAD | Sell | 1.4925 | 1.71% |
2016/3/3 | NZD/USD | Sell | 0.6720 | -1.19% |
2016/3/7 | EUR/NOK | Sell | 9.3700 | -0.85% |
2016/3/3 | CAD/CHF | Buy | 0.7380 | 0.00% |
2016/3/9 | EUR/NZD | Sell | 1.6270 | -0.92% |
2016/3/10 | EUR/CAD | Sell | 1.4505 | -0.72% |
2016/3/16 | GBP/JPY | Sell | 161.00 | 0.00% |
2016/3/18 | NZD/JPY | Sell | 76.05 | -1.31% |
2016/3/24 | CAD/JPY | Sell | 85.50 | -1.17% |
2016/3/29 | NZD/USD | Sell | 0.6780 | -1.77% |
2016/3/29 | AUD/USD | Sell | 0.7560 | -1.59% |
2016/4/8 | CAD/JPY | Buy | 82.85 | 2.23% |
2016/4/5 | AUD/USD | Sell | 0.7590 | -1.71% |
2016/4/15 | GBP/JPY | Sell | 155.20 | -0.71% |
2016/4/15 | USD/CHF | Buy | 0.9620 | 0.00% |
2016/4/21 | EUR/CAD | Sell | 1.4410 | 0.00% |
2016/4/27 | GBP/NZD | Buy | 2.1200 | -1.23% |
2016/4/28 | GBP/AUD | Buy | 1.9090 | 3.93% |
2016/4/28 | EUR/GBP | Sell | 0.7850 | -1.02% |
2016/5/2 | EUR/AUD | Buy | 1.5000 | 2.00% |
2016/5/2 | AUD/CAD | Sell | 0.9590 | 0.00% |
2016/5/5 | EUR/CAD | Buy | 1.4650 | -0.44% |
2016/5/9 | USD/CAD | Buy | 1.2845 | 0.00% |
2016/5/9 | EUR/AUD | Buy | 1.5390 | 0.97% |
2016/5/25 | GBP/CAD | Buy | 1.9150 | -1.04% |
2016/5/25 | USD/CAD | Buy | 1.3000 | -1.92% |
2016/6/2 | AUD/USD | Sell | 0.7240 | -2.21% |
2016/6/6 | CHF/JPY | Sell | 109.70 | -1.64% |
2016/6/6 | EUR/NZD | Buy | 1.6330 | -0.92% |
2016/6/7 | NZD/JPY | Sell | 75.20 | -0.80% |
2016/6/7 | AUD/NZD | Buy | 1.0640 | -1.32% |
2016/6/9 | GBP/NZD | Sell | 2.0380 | 1.47% |
2016/6/21 | GBP/JPY | Buy | 153.00 | 4.44% |
2016/6/24 | EUR/NZD | Sell | 1.5650 | 2.04% |
2016/7/5 | CAD/JPY | Sell | 79.00 | -1.52% |
2016/7/7 | GBP/USD | Sell | 1.2990 | -1.00% |
2016/7/21 | NZD/JPY | Sell | 75.20 | 2.59% |
2016/7/22 | CAD/JPY | Sell | 79.80 | 3.26% |
2016/7/26 | AUD/USD | Sell | 0.7530 | -0.16% |
2016/8/1 | GBP/AUD | Sell | 1.7520 | 2.40% |
2016/8/10 | AUD/NZD | Buy | 1.0640 | -1.79% |
2016/8/16 | GBP/CAD | Sell | 1.6700 | -1.50% |
2016/8/15 | AUD/CAD | Sell | 0.9940 | 0.00% |
2016/8/25 | CHF/JPY | Sell | 104.35 | -1.39% |
2016/8/25 | EUR/AUD | Buy | 1.4780 | -1.08% |
2016/9/1 | NZD/CAD | Sell | 0.9520 | -1.05% |
2016/9/1 | AUD/USD | Sell | 0.7530 | -1.59% |
2016/9/8 | EUR/NZD | Buy | 1.5200 | 3.62% |
2016/9/8 | GBP/CAD | Sell | 1.7250 | -1.45% |
2016/9/12 | EUR/AUD | Buy | 1.4910 | -1.41% |
2016/9/27 | CAD/CHF | Sell | 0.7340 | -1.77% |
2016/9/26 | EUR/CAD | Buy | 1.4820 | -0.67% |
2016/9/30 | NZD/JPY | Sell | 73.80 | -1.90% |
2016/10/4 | GBP/AUD | Sell | 1.6683 | 3.16% |
2016/10/7 | AUD/JPY | Sell | 78.40 | -1.15% |
2016/10/13 | AUD/CAD | Sell | 1.0030 | -1.30% |
2016/10/14 | CAD/JPY | Buy | 79.00 | -2.03% |
2016/10/31 | AUD/CHF | Sell | 0.7540 | 3.18% |
2016/10/26 | USD/CAD | Buy | 1.3330 | 1.88% |
2016/11/4 | NZD/USD | Sell | 0.7310 | 3.69% |
2016/11/9 | CHF/JPY | Sell | 106.70 | -1.03% |
2016/11/16 | AUD/JPY | Buy | 81.20 | 3.26% |
2016/11/25 | USD/JPY | Sell | 113.15 | -1.46% |
2016.12/1 | GBP/AUD | Buy | 1.7000 | -1.76% |
2016/12/5 | AUD/USD | Sell | 0.7455 | 3.38% |
2016/12/14 | GBP/USD | Buy | 1.2600 | -0.87% |
2016/12/15 | EUR/USD | Sell | 1.0445 | -0.91% |
10.61% |
2015 年
Order Date | Pair | L/S | Entry | % |
2015/1/7 | NZD/CAD | Buy | 0.9140 | 2.84% |
2015/1/21 | EUR/CAD | Buy | 1.4130 | -1.06% |
2015/1/22 | EUR/USD | Buy | 1.1560 | -1.04% |
2015/1/22 | EUR/NZD | Buy | 1.5290 | -0.85% |
2015/1/27 | GBP/NZD | Buy | 2.0290 | 1.13% |
2015/1/27 | NZD/JPY | Sell | 88.10 | 3.18% |
2015/2/3 | AUD/NZD | Buy | 1.0650 | -1.13% |
2015/2/3 | EUR/AUD | Buy Stop | 1.4630 | 1.23% |
2015/2/5 | EUR/JPY | Sell | 133.60 | -1.12% |
2015/2/5 | CAD/JPY | Sell | 93.60 | -1.60% |
2015/2/6 | GBP/CAD | Buy | 1.9000 | 1.58% |
2015/2/13 | GBP/USD | Buy | 1.5330 | 1.44% |
2015/2/13 | EUR/USD | Sell | 1.1440 | 2.71% |
2015/2/25 | NZD/USD | Sell | 0.7490 | -1.47% |
2015/3/3 | AUD/JPY | Buy | 93.10 | 0.00% |
2015/3/10 | GBP/NZD | Buy | 2.0490 | -0.88% |
2015/3/10 | GBP/NZD | Buy | 2.0600 | -0.87% |
2015/3/12 | GBP/AUD | Buy | 1.9600 | -0.82% |
2015/3/17 | GBP/JPY | Buy | 179.40 | -0.89% |
2015/3/17 | NZD/CAD | Buy | 0.9350 | 1.60% |
2015/3/19 | GBP/CAD | Sell | 1.8900 | 1.85% |
2015/3/25 | EUR/USD | Sell | 1.0995 | 1.73% |
2015/3/25 | EUR/GBP | Buy | 0.7310 | -0.07% |
2015/3/25 | EUR/USD | Sell | 1.0995 | 1.23% |
2015/3/31 | CAD/JPY | Sell | 94.50 | -1.06% |
2015/4/2 | EUR/NZD | Sell | 1.4540 | 1.86% |
2015/4/3 | USD/JPY | Sell | 119.70 | -0.75% |
2015/4/7 | GBP/AUD | Sell stop | 1.9470 | 0.00% |
2015/4/7 | AUD/USD | Buy | 0.7600 | 1.32% |
2015/4/14 | GBP/AUD | Buy | 1.9300 | 0.47% |
2015/4/14 | USD/CAD | Buy | 1.2410 | -0.64% |
2015/4/20 | EUR/JPY | Sell | 128.30 | -1.33% |
2015/4/20 | AUD/USD | Sell | 0.7810 | -1.79% |
2015/4/20 | USD/SEK | Buy | 8.5310 | -0.19% |
2015/4/21 | EUR/CAD | Sell | 1.3220 | -1.13% |
2015/4/26 | NZD/CAD | Sell | 0.9280 | 2.37% |
2015/4/29 | USD/JPY | Buy | 118.80 | 1.26% |
2015/5/3 | GBP/CHF | Sell | 1.4150 | 2.05% |
2015/5/5 | GBP/AUD | Buy Stop | 1.9270 | -0.39% |
2015/5/12 | EUR/NZD | Buy | 1.5220 | -0.53% |
2015/5/12 | GBP/NZD | Buy | 2.1230 | -0.80% |
2015/5/15 | GBP/CAD | Buy | 1.8900 | 1.48% |
2015/5/15 | GBP/AUD | Buy | 1.9510 | 1.13% |
2015/5/26 | USD/JPY | Buy | 122.50 | 2.45% |
2015/5/28 | GBP/CAD | Sell | 1.9110 | 0.00% |
2015/6/1 | GBP/NZD | Buy | 2.1470 | -0.56% |
2015/6/1 | EUR/NZD | Buy | 1.5350 | 1.89% |
2015/6/2 | EUR/USD | Sell | 1.0960 | -1.00% |
2015/6/5 | GBP/JPY | Buy | 190.70 | -0.63% |
2015/6/9 | GBP/CAD | Sell | 1.8940 | -0.69% |
2015/6/10 | EUR/NZD | Sell | 1.5710 | -1.02% |
2015/6/10 | AUD/NZD | Sell | 1.0790 | -1.20% |
2015/6/10 | GBP/USD | Buy | 1.5440 | 2.20% |
2015/6/12 | GBP/AUD | Buy | 2.0090 | -0.60% |
2015/6/15 | NZD/USD | Sell | 0.6996 | 10.66% |
2015/6/17 | NOK/JPY | Buy | 15.8800 | 0.00% |
2015/6/17 | USD/JPY | Buy | 123.20 | -0.73% |
2015/6/18 | NZD/USD | Sell | 0.6905 | 4.06% |
2015/6/24 | GBP/CHF | Buy | 1.4675 | -0.31% |
2015/6/29 | EUR/JPY | Sell | 135.25 | -0.41% |
2015/6/30 | GBP/CAD | Buy | 1.9498 | 1.29% |
2015/7/1 | CAD/JPY | Sell | 98.38 | 1.50% |
2015/7/6 | AUD/JPY | Sell | 92.10 | 1.95% |
2015/7/9 | EUR/CAD | Buy | 1.4033 | 0.75% |
2015/7/13 | AUD/USD | Sell | 0.7480 | 2.54% |
2015/7/13 | GBP/CAD | Buy | 1.9720 | 3.96% |
2015/7/23 | GBP/JPY | Buy | 193.10 | -0.52% |
2015/7/23 | NZD/USD | Sell | 0.6650 | 6.02% |
2015/7/27 | USD/CAD | Buy | 1.2990 | -0.77% |
2015/7/27 | GBP/AUD | Buy | 2.1250 | -1.18% |
2015/8/6 | GBP/JPY | Buy | 194.70 | -0.15% |
2015/8/7 | AUD/CAD | Buy | 0.9650 | -1.04% |
2015/8/12 | EUR/SGD | Buy | 1.5630 | -0.58% |
2015/8/12 | EUR/CAD | Buy | 1.4530 | -0.62% |
2015/8/14 | EUR/JPY | Buy | 138.20 | -0.58% |
2015/8/7 | GBP/CAD | Buy | 2.0310 | 1.92% |
2015/8/20 | USD/NOK | Buy | 8.2650 | -0.20% |
2015/8/21 | CAD/JPY | Sell | 93.90 | 2.13% |
2015/8/24 | EUR/USD | Sell | 1.1490 | -0.52% |
2015/8/25 | EUR/JPY | Sell | 137.50 | 2.91% |
2015/9/1 | EUR/GBP | Sell | 0.7360 | 4.08% |
2015/9/1 | NZD/JPY | Sell | 76.50 | -1.44% |
2015/9/9 | GBP/CAD | Buy | 2.0366 | -0.52% |
